| 순위 | 모델명 | 브랜드 | 주요 스펙 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 아이폰 14 프로 맥스 | 애플 | 6.7인치 OLED, A16 바이오닉 칩, 48MP 트리플 카메라 | 1,200,000원 |
| 2 | 갤럭시 S23 울트라 | 삼성 | 6.8인치 다이나믹 AMOLED 2X, 스냅드래곤 8 Gen 2, 2억 화소 쿼드 카메라 | 1,100,000원 |
| 3 | 샤오미 13 프로 | 샤오미 | 6.7인치 E6 AMOLED, 스냅드래곤 8 Gen 2, 50MP 트리플 카메라 | 700,000원 |
| 4 | 갤럭시 A54 5G | 삼성 | 6.5인치 Super AMOLED, 엑시노스 1380, 50MP 쿼드 카메라 | 550,000원 |
| 5 | 아이폰 14 | 애플 | 6.1인치 OLED, A16 바이오닉 칩, 12MP 듀얼 카메라 | 900,000원 |
| 6 | 픽셀 7 프로 | 구글 | 6.7인치 LTPO OLED, 텐서 2 칩, 50MP 트리플 카메라 | 950,000원 |
| 7 | 리얼미 GT 3 | 리얼미 | 6.6인치 AMOLED, 스냅드래곤 8 Gen 1, 50MP 트리플 카메라 | 450,000원 |
| 8 | 레드미 K60 프로 | 샤오미 | 6.6인치 AMOLED, 스냅드래곤 8 Gen 1, 64MP 쿼드 카메라 | 500,000원 |
| 9 | 모토로라 엣지 40 | 모토로라 | 6.4인치 OLED, 스냅드래곤 7 Gen 1, 50MP 트리플 카메라 | 400,000원 |
| 10 | vivo X90 프로 | vivo | 6.78인치 AMOLED, 디멘시티 9200, 50MP 쿼드 카메라 | 650,000원 |
**참고:**
출처 : 제미나이 데이타.